Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round. 2 Bira International Circuit
Results of Pro Truck A/B-C - Race 2


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 14 วรพจน์ บุญช่วยเหลือ Pro Truck A-B 12 20:33.903 84.026 1:40.184 86.241 5 93fea6c8 Tha 0
2 2 5 จรัส แจ้งกมลกุลชัย Pro Truck A-B 12 21:00.425 26.522 26.522 82.258 1:39.842 86.537 8 77407300 Tha 0
3 3 25 กาหลง เนตรเดชา Pro Truck A-B 11 20:58.917 1 Lap 1 Lap 75.493 1:47.138 80.644 7 844219d8 Tha 0
4 4 22 ณัฐพล อังฤทธานนท์ Pro Truck A-B 10 20:37.395 2 Laps 1 Lap 69.824 1:58.539 72.887 2 d88238ee Tha 0
DNS 5 24 ปริทรรศน์ ทรรศนสฤษดิ์ Pro Truck A-B DNS - - 0 eb07eb9f Tha 0
1 1 49 ณรงค์ชัย เทียนทอง Pro Truck C 12 21:01.123 82.212 1:42.393 84.381 8 92c963b3 Tha 0
2 2 45 ศุภฤกษ์ สมประเสริฐ Pro Truck C 12 21:06.786 5.663 5.663 81.845 1:42.161 84.572 5 75b71cf8 Tha 0
3 3 59 พิทักษ์ แก้วเกิด Pro Truck C 12 21:18.670 17.547 11.884 81.084 1:41.831 84.846 8 4a80ae00 Tha 0
4 4 42 ชำนาญ อ่อนศรี Pro Truck C 12 21:39.780 38.657 21.110 79.767 1:45.695 81.745 5 2fb57c11 Tha 0
5 5 47 สะมอ ขอนพุดซา Pro Truck C 12 21:39.936 38.813 0.156 79.758 1:45.397 81.976 10 ab3d4946 Tha 0
6 6 54 สายพิน อินพุ่ม Pro Truck C 11 21:01.167 1 Lap 1 Lap 75.359 1:48.385 79.716 4 c2bb7558 Tha 0
7 7 60 ณภัทร หล้าคำมี Pro Truck C 11 21:03.790 1 Lap 2.623 75.202 1:41.596 85.043 4 1774c73c Tha 0
8 8 58 พิเชษฐ จันทร์ด้ง Pro Truck C 11 21:09.267 1 Lap 5.477 74.878 1:49.846 78.656 9 25c5b4ac Tha 0
9 9 43 วสันต์ บำรุงสุข Pro Truck C 11 21:39.291 1 Lap 30.024 73.148 1:52.620 76.718 10 6086780 Tha 0
10 10 48 ณัฐวุฒิ ศิลปอาชา Pro Truck C 10 20:46.934 2 Laps 1 Lap 69.290 1:58.948 72.637 4 fd8c9e40 Tha 0
DNF 11 53 จรัญ แซ่ล้อ Pro Truck C 2 13:31.222 DNF 21.301 2:23.696 60.127 1 de415625 Tha 0
DNS 12 44 เกรียงไกร กลั่นแก้ว Pro Truck C DNS - - 0 1af297e0 Tha 0
Generated on 5/7/2552 17:09