Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round. 2 Bira International Circuit
Results of Pro Truck A/B-C - Race 1


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 5 จรัส แจ้งกมลกุลชัย Pro Truck A 12 15:45.023 109.712 1:17.548 111.415 2 77407300 Tha 0
2 2 14 วรพจน์ บุญช่วยเหลือ Pro Truck A 12 15:49.923 4.900 4.900 109.146 1:17.548 111.415 5 93fea6c8 Tha 0
3 1 49 ณรงค์ชัย เทียนทอง Pro Truck C 12 16:00.995 15.972 11.072 107.888 1:19.024 109.334 2 92c963b3 Tha 0
4 2 45 ศุภฤกษ์ สมประเสริฐ Pro Truck C 12 16:08.126 23.103 7.131 107.093 1:18.837 109.593 4 75b71cf8 Tha 0
5 1 24 ปริทรรศน์ ทรรศนสฤษดิ์ Pro Truck B 12 16:11.780 26.757 3.654 106.691 1:19.430 108.775 2 eb07eb9f Tha 0
6 2 22 ณัฐพล อังฤทธานนท์ Pro Truck B 12 16:12.477 27.454 0.697 106.614 1:19.157 109.150 2 d88238ee Tha 0
7 3 42 ชำนาญ อ่อนศรี Pro Truck C 12 16:26.792 41.769 14.315 105.068 1:20.570 107.236 9 2fb57c11 Tha 0
8 3 25 กาหลง เนตรเดชา Pro Truck B 12 16:28.669 43.646 1.877 104.868 1:20.636 107.148 3 844219d8 Tha 0
9 4 59 พิทักษ์ แก้วเกิด Pro Truck C 12 16:54.188 1:09.165 25.519 102.230 1:21.071 106.573 3 4a80ae00 Tha 0
10 5 60 ณภัทร หล้าคำมี Pro Truck C 11 15:47.894 1 Lap 1 Lap 100.264 1:22.514 104.710 11 1774c73c Tha 0
11 6 43 วสันต์ บำรุงสุข Pro Truck C 11 15:51.920 1 Lap 4.026 99.840 1:24.668 102.046 11 6086780 Tha 0
12 7 58 พิเชษฐ จันทร์ด้ง Pro Truck C 11 15:54.741 1 Lap 2.821 99.545 1:22.137 105.190 4 25c5b4ac Tha 0
13 8 54 สายพิน อินพุ่ม Pro Truck C 11 16:07.503 1 Lap 12.762 98.232 1:23.873 103.013 7 c2bb7558 Tha 0
14 9 53 จรัญ แซ่ล้อ Pro Truck C 11 16:35.969 1 Lap 28.466 95.425 1:28.441 97.692 4 de415625 Tha 0
DNF 10 48 ณัฐวุฒิ ศิลปอาชา Pro Truck C 1 1:38.203 DNF 87.981 1:29.258 96.798 1 fd8c9e40 Tha 0
DNF 11 47 สะมอ ขอนพุดซา Pro Truck C 1 15:36.430 DNF 9.227 15:31.169 9.279 1 ab3d4946 Tha 0
DNS 12 44 เกรียงไกร กลั่นแก้ว Pro Truck C DNS - - 0 1af297e0 Tha 0
Generated on 4/7/2552 17:49