Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round. 2 Bira International Circuit
Results of Pro Car A/B-C - Race 1


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา Pro Car A-B 12 15:36.930 110.659 1:15.814 113.963 2 c5da930e Tha 0
2 2 35 ตรัยฐนิษ ฉิมตะวัน Pro Car A-B 12 15:38.757 1.827 1.827 110.444 1:16.020 113.654 7 6e7a866a Tha 0
3 1 31 อัครเดช เตชะสัตยา Pro Car B 12 16:00.065 23.135 21.308 107.993 1:16.965 112.259 2 6117c58e Tha 0
4 1 41 ณัยณพ ภิรมย์ภักดี Pro Car C 12 16:00.717 23.787 0.652 107.919 1:17.262 111.827 2 d0bda78e Tha 0
5 3 33 อลงกรณ์ ยั่งยืน Pro Car A-B 12 16:01.056 24.126 0.339 107.881 1:17.092 112.074 5 eeb15a5 Tha 0
6 2 59 ภัทรพล วงษ์ไพร Pro Car C 12 16:01.745 24.815 0.689 107.804 1:17.062 112.118 4 2544550c Tha 0
7 4 39 สุทธิลักษณ์ บุญเจริญ Pro Car A-B 12 16:02.620 25.690 0.875 107.706 1:17.758 111.114 4 7fcd44d9 Tha 0
8 3 58 กิตติธัช วงษ์ไพร Pro Car C 12 16:15.030 38.100 12.410 106.335 1:18.594 109.932 7 62977505 Tha 0
9 4 52 ธนพล พฤทธิพงศ์ Pro Car C 12 16:16.587 39.657 1.557 106.166 1:18.887 109.524 7 f3eb847 Tha 0
10 5 53 ชนุชา ปัญญารุ่งเจริญ Pro Car C 12 16:32.968 56.038 16.381 104.414 1:20.070 107.906 7 b438be60 Tha 0
11 6 44 ณัฐพล เตียวไพบูลย์ Pro Car C 12 16:43.553 1:06.623 10.585 103.313 1:20.697 107.067 2 98033718 Tha 0
12 7 45 เดชพล ทองพูน Pro Car C 12 16:54.459 1:17.529 10.906 102.202 1:22.056 105.294 6 dfd0c0 Tha 0
13 8 43 เถกิงสันติ์ พันธรักษ์ Pro Car C 12 16:56.720 1:19.790 2.261 101.975 1:22.055 105.295 6 5f1b7940 Tha 0
DNS 5 17 ธนภณ ทองเจือ Pro Car A-B DNS - - 0 27b8cad8 Tha 0
DNS 9 42 Sandy Stuvik Pro Car C DNS - - 0 18c8f048 0
DNS 10 48 วริศ อ่อนระยับ Pro Car C DNS - - 0 b0b14b71 Tha 0
DNS 11 55 อดิสรณ์ เจริญศักดิ์ Pro Car C DNS - - 0 34f3af93 Tha 0
Generated on 4/7/2552 17:09