Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round. 2 Bira International Circuit
Results of Honda Icon Super Star - Qualify


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 61 เขมินท์ คุโบะ Icon A 1:33.889 92.024 4 1:33.924 91.989 3 31dd1df8 Tha 0
2 2 66 เกียรติศักดิ์ ช่วยวิเศษ Icon A 1:34.560 91.371 1 0.671 0.671 1:35.058 90.892 4 baf6787e Tha 0
3 1 60 ยสินธร สวัสดี Icon Novice 1:34.828 91.112 1 0.939 0.268 1:35.025 90.923 3 e663cf73 Tha 0
4 2 73 ไกรวิชญ์ เจือจันทร์ Icon Novice 1:34.888 91.055 4 0.999 0.060 1:35.598 90.378 3 cc2de26f Tha 0
5 3 63 ไพศาล นาคทอง Icon A 1:35.385 90.580 2 1.496 0.497 1:35.625 90.353 3 10a777aa Tha 0
6 3 76 คณาฑัต ใจมั่น Icon Novice 1:35.503 90.468 3 1.614 0.118 1:35.829 90.161 4 57ac3434 Tha 0
7 4 70 คมสันต์ สุขมาก Icon Novice 1:35.879 90.114 4 1.990 0.376 1:36.636 89.408 2 22d09920 Tha 0
8 4 77 นครินทร์ พจนปริญญา Icon A 1:35.880 90.113 4 1.991 0.001 1:35.989 90.010 2 5424ceac Tha 0
9 5 67 วรพรต เนียมสุคนธ์กุล Icon Novice 1:35.887 90.106 1 1.998 0.007 1:36.940 89.127 3 b0d29754 Tha 0
10 6 64 สิทธิพร ศรีมูลตรี Icon Novice 1:36.583 89.457 4 2.694 0.696 1:36.721 89.329 3 4d953f31 Tha 0
11 7 62 สมพร นามเอี่ยม Icon Novice 1:36.600 89.441 1 2.711 0.017 1:37.284 88.812 4 2413f14b Tha 0
12 8 79 อัครัตน์ เพ็ญจันทร์ Icon Novice 1:36.891 89.172 3 3.002 0.291 1:37.011 89.062 2 7de2b26 Tha 0
13 1 68 วสวัตต์ เศรษฐียิ่งสกุล Icon A,N 1:37.093 88.987 1 3.204 0.202 1:37.245 88.848 3 4b56f7fe Tha 0
14 5 69 อาทิตย์ สุขมาก Icon A 1:37.462 88.650 3 3.573 0.369 1:38.048 88.120 1 fe751139 Tha 0
15 9 72 สมเกียรต์ จันทรา Icon Novice 1:38.973 87.297 4 5.084 1.511 1:39.490 86.843 2 fc5a4eb2 Tha 0
16 10 74 ชัยยา วงศ์บุญมา Icon Novice 1:40.838 85.682 3 6.949 1.865 1:41.008 85.538 1 df972627 Tha 0
17 11 78 ณัฐวุฒิ ศรีมงคล Icon Novice 1:42.809 84.039 1 8.920 1.971 1:43.150 83.762 2 689b3e4 Tha 0
18 12 71 เอนก จันทรา Icon Novice 1:48.717 79.472 3 14.828 5.908 1:50.044 78.514 2 4d952846 Tha 0
19 13 75 ณัฐภัทร มณีรัตน์ Icon Novice 2:05.679 68.747 2 31.790 16.962 2:06.322 68.397 1 e0a099a0 Tha 0
Generated on 4/7/2552 14:45