Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round 1 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Results of Pro Truck A/B-C - Race 2


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 5 จรัส แจ้งกมลกุลชัย Pro Truck A-B 12 15:59.107 108.101 1:18.130 110.585 2 77407300 Tha 0
2 2 14 วรพจน์ บุญช่วยเหลือ Pro Truck A-B 12 16:14.985 15.878 15.878 106.340 1:19.885 108.155 10 93fea6c8 Tha 0
3 1 49 ณรงค์ชัย เทียนทอง Pro Truck C 12 16:16.215 17.108 1.230 106.206 1:19.537 108.629 9 92c963b3 Tha 0
4 3 41 ณัฐพล อังฤทธานนท์ Pro Truck A-B 12 16:21.585 22.478 5.370 105.625 1:19.570 108.584 2 d88238ee Tha 0
5 2 47 สะมอ ขอนพุดซา Pro Truck C 12 16:30.418 31.311 8.833 104.683 1:21.165 106.450 11 ab3d4946 Tha 0
6 4 24 ปริทรรศน์ ทรรศนสฤษดิ์ Pro Truck A-B 12 16:32.309 33.202 1.891 104.484 1:20.502 107.327 10 eb07eb9f Tha 0
7 5 25 กาหลง เนตรเดชา Pro Truck A-B 12 16:33.767 34.660 1.458 104.330 1:21.413 106.126 5 844219d8 Tha 0
8 3 42 ชำนาญ อ่อนศรี Pro Truck C 12 16:53.817 54.710 20.050 102.267 1:22.685 104.493 10 2fb57c11 Tha 0
9 4 59 พิทักษ์ แก้วเกิด Pro Truck C 12 16:54.996 55.889 1.179 102.148 1:22.685 104.493 9 4a80ae00 Tha 0
10 5 58 พิเชษฐ จันทร์ด้ง Pro Truck C 12 17:02.490 1:03.383 7.494 101.400 1:23.330 103.684 6 25c5b4ac Tha 0
11 6 60 ณภัทร หล้าคำมี Pro Truck C 12 17:14.634 1:15.527 12.144 100.209 1:23.641 103.299 5 1774c73c Tha 0
12 7 54 สายพิน อินพุ่ม Pro Truck C 12 17:42.985 1:43.878 28.351 97.537 1:23.634 103.307 9 c2bb7558 Tha 0
DNS 8 44 เกรียงไกร กลั่นแก้ว Pro Truck C DNS - - 0 1af297e0 Tha 0
Generated on 15/6/2552 11:02