Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round 1 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Results of Pro Truck A/B-C - Official Race Result : Race 1 (Revised.1)


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 5 จรัส แจ้งกมลกุลชัย Pro Truck A-B 12 16:04.440 107.503 1:18.417 110.180 8 77407300 Tha 0
2 2 41 ณัฐพล อังฤทธานนท์ Pro Truck A-B 12 16:13.118 8.678 8.678 106.544 1:19.781 108.296 2 d88238ee Tha 0
3 3 14 วรพจน์ บุญช่วยเหลือ Pro Truck A-B 12 16:13.451 9.011 0.333 106.508 1:19.414 108.797 3 93fea6c8 Tha 0
4 1 49 ณรงค์ชัย เทียนทอง Pro Truck C 12 16:16.448 12.008 2.997 106.181 1:19.813 108.253 9 92c963b3 Tha 0
5 4 24 ปริทรรศน์ ทรรศนสฤษดิ์ Pro Truck A-B 12 16:17.087 12.647 0.639 106.111 1:19.664 108.456 10 eb07eb9f Tha 0
6 5 25 กาหลง เนตรเดชา Pro Truck A-B 12 16:34.517 30.077 17.430 104.252 1:21.664 105.799 11 844219d8 Tha 0
7 2 47 สะมอ ขอนพุดซา Pro Truck C 12 16:34.984 30.544 0.467 104.203 1:21.220 106.378 11 ab3d4946 Tha 0
8 3 58 พิเชษฐ จันทร์ด้ง Pro Truck C 12 16:50.656 46.216 15.672 102.587 1:22.020 105.340 10 25c5b4ac Tha 0
9 4 59 พิทักษ์ แก้วเกิด Pro Truck C 12 16:52.391 47.951 1.735 102.411 1:21.555 105.941 2 4a80ae00 Tha 0
10 5 42 ชำนาญ อ่อนศรี Pro Truck C 12 17:02.412 57.972 10.021 101.407 1:23.045 104.040 5 2fb57c11 Tha 0
11 6 60 ณภัทร หล้าคำมี Pro Truck C 11 16:05.820 1 Lap 1 Lap 98.403 1:25.352 101.228 7 1774c73c Tha 0
12 7 54 สายพิน อินพุ่ม Pro Truck C 10 14:31.066 2 Laps 1 Lap 99.189 1:23.316 103.702 4 c2bb7558 Tha 0
DNS 8 44 เกรียงไกร กลั่นแก้ว Pro Truck C DNS - - 0 1af297e0 Tha 0
Generated on 15/6/2552 11:02