Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round 1 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Results of Automatic C+Novice - Race


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 24 อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ Automatic C 8 10:58.802 104.918 1:19.476 108.712 5 3a9e5b3e Tha 0
2 1 94 ณัฐพล สินชัย Automatic C,N 8 10:58.989 0.187 0.187 104.888 1:19.320 108.926 3 6098cb08 Tha 0
3 2 91 จักรกฤษณ์ แสวงสวาท Automatic C 8 10:59.098 0.296 0.109 104.871 1:19.401 108.815 8 229a197a Tha 0
4 3 27 ภูริณัฐ เชาวลิต Automatic C 8 10:59.825 1.023 0.727 104.755 1:19.643 108.484 3 8b519939 Tha 0
5 1 41 นครินทร์ พจนปริญญา Automatic Novice 8 11:09.923 11.121 10.098 103.176 1:21.222 106.375 3 7a8c7794 Tha 0
6 2 77 ธิติ โชครัตนกุล Automatic C,N 8 11:19.077 20.275 9.154 101.785 1:21.628 105.846 2 25f6757 Tha 0
7 2 14 พงษ์สุพัฒน์ เสริมศักดิ์โสภณ Automatic Novice 8 11:34.016 35.214 14.939 99.594 1:22.485 104.746 2 4264be6c Tha 0
8 3 98 ศิริชัย ยวนเกิด Automatic Novice 8 11:34.275 35.473 0.259 99.557 1:24.258 102.542 7 ca469566 Tha 0
9 4 47 หัสชัย แดงเสนาะ Automatic Novice 8 11:34.502 35.700 0.227 99.525 1:23.983 102.878 2 ace7be2d Tha 0
DNF 3 44 มุกข์ลดา สุขมาก Automatic C,N 7 10:09.901 DNF 99.164 1:24.333 102.451 3 2b0c8bdc Tha 0
DNF 5 36 เอกลักษณ์ เตสังข์ Automatic Novice 2 3:25.050 DNF 84.272 1:28.668 97.442 2 6a849cac Tha 0
Generated on 15/6/2552 10:55