Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round 1 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Results of Honda Icon Super Star - Qualify


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 78 เขมินท์ คุโบะ Icon A 1:32.374 93.533 77 1:32.704 93.200 79 31dd1df8 Tha 0
2 1 72 วิษุวัฒน์ สุขเกษม Icon Novice 1:33.046 92.857 69 0.672 0.672 1:33.305 92.600 71 fc5aba20 Tha 0
3 2 65 คมสันต์ สุขมาก Icon Novice 1:33.252 92.652 70 0.878 0.206 1:33.742 92.168 69 38e96ac3 Tha 0
4 2 74 เกียรติศักดิ์ ช่วยวิเศษ Icon A 1:33.273 92.631 72 0.899 0.021 1:33.449 92.457 69 baf6787e Tha 0
5 3 75 ไพศาล นาคทอง Icon A 1:33.362 92.543 61 0.988 0.089 1:33.754 92.156 63 10a777aa Tha 0
6 4 66 ธนกฤต คุโบะ Icon A 1:33.371 92.534 71 0.997 0.009 1:33.398 92.507 72 bbd5d239 Tha 0
7 3 67 ยสินธร สวัสดี Icon Novice 1:33.928 91.985 71 1.554 0.557 1:33.934 91.979 70 e663cf73 Tha 0
8 4 71 สิทธิพร ศรีมูลตรี Icon Novice 1:34.730 91.207 68 2.356 0.802 1:35.264 90.695 67 4d953f31 Tha 0
9 5 63 วสวัตต์ เศรษฐียิ่งสกุล Icon Novice 1:34.931 91.013 68 2.557 0.201 1:35.809 90.179 72 4b56f7fe Tha 0
10 6 64 คณาฑัต ใจมั่น Icon Novice 1:35.762 90.224 72 3.388 0.831 1:36.479 89.553 69 57ac3434 Tha 0
11 7 68 วรพต เนียมสุคนธ์กุล Icon Novice 1:36.811 89.246 67 4.437 1.049 1:36.893 89.171 69 b0d29754 Tha 0
12 8 79 ชนะวัฒน์ แทบทาม Icon Novice 1:40.243 86.191 67 7.869 3.432 1:41.383 85.221 71 7de1b88 Tha 0
13 9 69 ชัยยา วงศ์บุญมา Icon Novice 1:40.427 86.033 68 8.053 0.184 1:41.256 85.328 67 df972627 Tha 0
14 10 77 ณัฐวุฒิ ศรีมงคล Icon Novice 1:46.649 81.013 59 14.275 6.222 1:47.460 80.402 60 3e2a3d70 Tha 0
DNS 5 76 อาทิตย์ สุขมาก Icon A - 0 - 0 fe751139 Tha 0
Generated on 15/6/2552 10:59