Pattaya Pro. Racing Series 2009 Round 1 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Results of Automatic C+Novice - Qualify


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 24 อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ Automatic C 1:19.490 108.693 7 1:19.846 108.208 2 3a9e5b3e Tha 0
2 1 94 นัฐพล สินชัย Automatic C,N 1:20.141 107.810 2 0.651 0.651 1:20.643 107.139 4 6098cb08 Tha 0
3 2 91 จักรกฤษณ์ แสวงสวาท Automatic C 1:20.565 107.243 2 1.075 0.424 1:20.852 106.862 1 229a197a Tha 0
4 3 27 ภูริณัฐ เชาวลิต Automatic C 1:21.132 106.493 6 1.642 0.567 1:21.163 106.452 5 8b519939 Tha 0
5 1 41 นครินทร์ พจนปริญญา Automatic Novice 1:21.779 105.651 1 2.289 0.647 1:22.257 105.037 6 7a8c7794 Tha 0
6 4 77 ธิติ โชครัตนคุณ Automatic C 1:21.981 105.390 1 2.491 0.202 1:22.642 104.547 2 25f6757 Tha 0
7 2 44 มุกข์ลดา สุขมาก Automatic C,N 1:23.278 103.749 2 3.788 1.297 1:23.530 103.436 1 2b0c8bdc Tha 0
8 2 14 พงศ์สุพัฒน์ เสริมศักดิ์โสภณ Automatic Novice 1:25.459 101.101 2 5.969 2.181 1:26.052 100.404 1 4264be6c Tha 0
DNS 3 47 หัสชัย แดงเสนาะ Automatic Novice - 0 - 0 ace7be2d Tha 0
DNS 4 98 ศิริชัย ยวนเกิด Automatic Novice - 0 - 0 ca469566 Tha 0
DQ 5 36 เอกลักษณ์ เตสังข์ Automatic Novice 1:28.821 97.274 4 1:29.614 96.414 1 6a849cac Tha 0
Generated on 15/6/2552 10:55